![]() |
|
| Dane techniczne | |||||||
| Typ wagi | 4B300N | 4B600N | 4B1500N | 4B2000N | 4B3000N | 4B3500N | 4B6000N |
| Obciążenie (max) | 300kg | 600kg | 1500kg | 2000kg | 3000kg | 3500kg | 6000kg |
| Działka odczytowa (d) | 0,1kg | 0,2kg | 0,5kg | 1kg | 1kg | 2kg | 2kg |
| Działka legalizacyjna (e) | 0,1kg | 0,2kg | 0,5kg | 1kg | 1kg | 2kg | 2kg |
| Zakres tarowania | pełny | ||||||
| Klasa dokładności | III | ||||||
| Temperatura pracy | -10÷40°C | ||||||
| Czas ważenia | <4s | ||||||
| Zasilanie | ~230V 50Hz 8VA | ||||||
| Stopień ochronny miernika | IP65 | ||||||
| Stopień ochronny tensometru | IP68 | ||||||
Pomosty wag wykonywane są w następujących wymiarach, dopłaty w zależności od podstawowego typu pomostu wynoszą:
| Wymiary | 4B300N | 4B600N | 4B1500N | 4B2000N | 4B3000N | 4B3500N | 4B6000N |
| 1000x1000x80(85)mm | podstawa | podstawa | podstawa | --- | --- | --- | --- |
| 1250x1250x80(85)mm | dopłata 1000zł | dopłata 1000zł | dopłata 1000zł | podstawa | --- | --- | --- |
| 1500x1500x112(110)mm | --- | --- | dopłata 2100zł | dopłata 1100zł | podstawa | --- | --- |
| 1500x2000x112(110)mm | --- | --- | --- | --- | dopłata 3000zł | podstawa | podstawa |
Przystosowanie wag do zabudowy w posadzce jest również realizowane za dopłatą.
| Opcje na zamówienie: | Cena netto | |
![]() | Dodatkowy pakiet funkcji | 50 zł |
![]() | Miernik SE-01/N ze stali nierdzewnej, LED 18mm | 400 zł |
![]() | Moduł ethernetowy (do sieci LAN) | 380 zł |
![]() | Statyw do miernika wagi | 200 zł |
![]() | - waga legalizowana |