| Dane techniczne | ||||||
| Typ wagi (B...) | 0.3U | 0.6U | 1.5U/N/H | 3U/N/H | 6U/N/H | 15U/N/H |
| Obciążenie (max) | 0,3kg | 0,6kg | 1,5kg | 3kg | 6kg | 15kg |
| Działka odczytowa (d) | 0,1g | 0,2g | 0,5g | 1g | 2g | 5g |
| Działka legalizacyjna (e) | 0,1g | 0,2g | 0,5g | 1g | 2g | 5g |
| Wymiary platformy [mm] | 100x150 | 150x200 H-250x260 | 200x200 N/H-250x260 | 250x260 | ||
| Klasa dokładności | III | |||||
| Temperatura pracy | -10÷40°C | |||||
| Czas ważenia | <4s | |||||
| Stopień ochronny czujnika | IP65 / N - IP67 / H - IP68 | |||||
| Zakres tarowania | pełny | |||||
| Zasilanie | ~230V 50Hz 8VA / =12V 500mA | |||||
| Opcje na zamówienie: | Cena netto | |
![]() | Dodatkowy pakiet funkcji | 50 zł |
![]() | Karta sieciowa LAN | 380 zł |
U - wykonanie standardowe
N - wykonanie nierdzewne
H - wykonanie hermetyczne
![]() | - waga legalizowana |